Контролер заряду ALTEK P-20А/24V USB LCD
Опис товару
Контролер заряду ALTEK P-20А/24V USB LCD
Контролер заряду на базі ШІМ із USB-дисплеєм, що підтримує акумулятори AGM, GEL та Lithium.
Основні особливості:
-
РК-дисплей – забезпечує зручне зчитування робочих параметрів і статусу системи.
-
Моніторинг енергоспоживання – реєстрація даних у режимі реального часу.
-
Автоматичне визначення напруги – підтримує 12/24/36/48 В.
-
Гнучкий вибір типу акумулятора – сумісний із кислотними, гелевими, AGM та літієвими батареями.
-
Збільшений термін експлуатації – завдяки точному віддаленому датчику температури.
-
Захист від перегріву – контролер автоматично знижує потужність при перегріванні.
-
Чотириетапний процес заряджання – Швидка/Підйом/Вирівнювання/Безперервна зарядка.
-
Різні режими контролю навантаження – постійний режим, від заходу до сходу, вечірній або ручний.
-
Два USB-виходи – у моделях P-20/30/40A/24V-USB/LCD.
-
Додаткові можливості зв’язку – бездротовий IoT або Bluetooth у моделях P-50/68A/48V-USB/LCD/BT.
-
Підтримка протоколу Modbus RS-485 – через інтерфейс RJ11 у моделях P-50/68A/48V-USB/LCD/BT.
-
Оптимізована теплова та електромагнітна конструкція – для максимальної ефективності роботи.
-
Повний електронний захист – автоматична система безпеки для стабільної роботи.
Технічні дані Контролеру заряду ALTEK P-20А/24V USB LCD
| Модель | Р-20А/24V-USB/LCD | Р-30А/24V-USB/LCD | Р-40А/24V-USB/LCD |
|---|---|---|---|
| Параметри акумулятора | |||
| Напруга системи | Автоматичне розпізнавання 12/24В | ||
| Максимальний струм зарядки | 20А | 30А | 40А |
| Напруга швидкої зарядки | <14,5/29,0 В при 25°C | ||
| Підйом напруги | 14,5/29,0 В при 25°C | ||
| Напруга вирівнювання | 14,8/29,6 В при 25°C (кислотний, AGM) | ||
| Безперервна напруга | 13,7/27,4 В при 25°C | ||
| Відключення при низькій напрузі | 10,8 ~ 11,8 В / 21,6 ~ 23,6 В, стан заряду 1-5 (за замовчуванням: 11,2/22,4 В) | ||
| Повторне підключення напруги | 11,6 ~ 12,8 В / 23,2 ~ 25,6 В (за замовчуванням: 12,0/24,0 В) | ||
| Захист від перезаряду | 15,5/31,0 В | ||
| Макс. напруга на клемі акумулятора | 35 В | ||
| Температурна компенсація | -4,17 мВ/К на елемент (підйом напруги, вирівнювання), -3,33 мВ/К на елемент (безперервний режим) | ||
| Тип акумулятора | Кислотний, гелевий, AGM (за замовчуванням: Гелевий) | ||
| Параметри панелі | |||
| Максимальна напруга на клемі ФЕМ | 55 В | ||
| Напруга виявлення Заходу/Сходу | 5,0/10,0 В | ||
| Навантаження | |||
| Вихідний струм | 20А | 30А | 40А |
| Порт USB | 5В, 2А | ||
| Режим навантаження | Завжди увімкнене, Від заходу до сходу, Вечір, Вручну | ||
| Параметри системи | |||
| Габарити | 189 * 96 * 53 мм | ||
| Вага | 420 г | ||
| Власне споживання | 5мА | ||
| Заземлення | Обов’язкове | ||
| Клеми живлення | 8AWG (10 мм²) | ||
| Температура навколишнього середовища | -20 ~ +55°C | ||
| Температура зберігання | -25 ~ +80°C | ||
| Вологість навколишнього середовища | 0 ~ 100% відносної вологості | ||
| Ступінь захисту | IP32 | ||
| Максимальна висота над рівнем моря | 4000 м | ||
